荆楚日报网_生活门户网站,分享品质资讯

今日油价查询 3月11日全国92号汽油最新价格一览

转载 来源:荆楚日报网    时间:2019-03-16 13:01

92号汽油最新价格

现在油价多少钱一升-今天汽油价格92多少钱-92汽油价格查询(2019年3月11日)

地区 92号汽油 价格时间
报价 涨幅
北京油价 6.98(京92) - 2019-03-11 08:14:05
上海油价 6.75(沪92) - 2019-03-11 08:14:05
天津油价 6.97 - 2019-03-11 08:14:05
重庆油价 7.05 - 2019-03-11 08:14:05
福建油价 6.95 - 2019-03-11 08:14:05
甘肃油价 6.87 - 2019-03-11 08:14:05
广东油价 7 - 2019-03-11 08:14:05
广西油价 7.04 - 2019-03-11 08:14:05
贵州油价 7.11 - 2019-03-11 08:14:05
海南油价 8.1 - 2019-03-11 08:14:05
河北油价 6.97 - 2019-03-11 08:14:05
河南油价 6.99 - 2019-03-11 08:14:05
湖北油价 6.99 - 2019-03-11 08:14:05
湖南油价 6.94 - 2019-03-11 08:14:05
吉林油价 6.95 - 2019-03-11 08:14:05
江苏油价 6.96 - 2019-03-11 08:14:05
江西油价 6.95 - 2019-03-11 08:14:05
辽宁油价 6.95 - 2019-03-11 08:14:05
内蒙古油价 6.94 - 2019-03-11 08:14:05
安徽油价 6.95 - 2019-03-11 08:14:05
宁夏油价 6.89 - 2019-03-11 08:14:05
青海油价 6.94 - 2019-03-11 08:14:05
山东油价 6.96 - 2019-03-11 08:14:05
陕西油价 6.87 - 2019-03-11 08:14:05
山西油价 6.94 - 2019-03-11 08:14:05
四川油价 7.01 - 2019-03-11 08:14:05
西藏油价 7.87 - 2019-03-11 08:14:05
黑龙江油价 6.76 - 2019-03-11 08:14:05
新疆油价 6.98 - 2019-03-11 08:14:05
云南油价 7.13 - 2019-03-11 08:14:05
浙江油价 6.96 - 2019-03-11 08:14:05
深圳油价 6.23 - 2019-03-11 08:14:05

标签:
相关阅读

热门文章